MLB 2022 年賽季...國家聯盟
國家聯盟
中區 | 勝場-敗場 | 勝率 | 勝差 | 落後外卡球隊勝場數 | L10 | 連勝或連負 |
---|
1 | | 密爾瓦基釀酒 | 45-34 | .570 | - | - | 6-4 | W1 |
2 | | 聖路易紅雀 | 43-36 | .544 | 2 | - | 5-5 | L2 |
3 | | 芝加哥小熊 | 31-46 | .403 | 13 | 11 | 6-4 | W3 |
4 | | 匹茲堡海盜 | 31-46 | .403 | 13 | 11 | 3-7 | L1 |
5 | | 辛辛那堤紅人 | 26-50 | .342 | 17.5 | 15.5 | 3-7 | L3 |
東 | 勝場-敗場 | 勝率 | 勝差 | 落後外卡球隊勝場數 | L10 | 連勝或連負 |
---|
1 | | 紐約大都會 | 48-29 | .623 | - | - | 4-6 | W1 |
2 | | 亞特蘭大勇士 | 45-33 | .577 | 3.5 | +2.5 | 6-4 | W1 |
3 | | 費城費城人 | 41-37 | .526 | 7.5 | 1.5 | 5-5 | W2 |
4 | | 邁阿密馬林魚 | 35-40 | .467 | 12 | 6 | 6-4 | W2 |
5 | | 華盛頓國民 | 29-50 | .367 | 20 | 14 | 6-4 | L2 |
西 | 勝場-敗場 | 勝率 | 勝差 | 落後外卡球隊勝場數 | L10 | 連勝或連負 |
---|
1 | | 洛杉磯道奇 | 47-28 | .627 | - | - | 7-3 | W2 |
2 | | 聖地牙哥教士 | 46-32 | .590 | 2.5 | +3.5 | 5-5 | L1 |
3 | | 舊金山巨人 | 40-34 | .541 | 6.5 | 0.5 | 3-7 | L1 |
4 | | 亞歷桑那響尾蛇 | 35-42 | .455 | 13 | 7 | 4-6 | W1 |
5 | | 科羅拉多落磯山 | 33-44 | .429 | 15 | 9 | 3-7 | L2 |
沒有留言:
張貼留言